№ п/п | Наименование организации | Кол-во ед.хр. | Крайние даты |
---|---|---|---|
Всего за год: 25 орг., 1060 ед. хр. |
|||
1 квартал | |||
1 | Государственное краевое бюджетное учреждение «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» | 26 | 2012 |
2 | Государственное краевое бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» | 11 | 2012 |
3 | Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» | 13 | 2012 |
4 | Государственное краевое бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва имени Л.Д. Голева» | 12 | 2012 |
5 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им.М.Горького» | 23 | 2012 |
6 | Государственное казенное учреждение ПК социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Кудымкара | 17 | 2012 |
7 | Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края «Кудымкарская станция по борьбе с болезнями животных» | 12 | 2012 |
8 | Кудымкарский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю | 7 | 2012 |
Всего за 1 квартал: 8 орган.121, ед. хр. |
|||
2 квартал | |||
9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» | 43 | 2012 |
10 | Коми-Пермяцкий окружной союз потребительских обществ | 19 | 2012 |
11 | Кудымкарская городская прокуратура | 15 | 2012 |
12 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю | 47 | 2012 |
13 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» | 11 | 2012 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Печатный дом» | 3 | 2012 |
15 | Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский Государственный Университет» в г. Кудымкаре | 304 | 2011-2012 уч. г. |
16 | Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу | 52 | 2012 |
Всего за 2 квартал: 8 орган., 494 ед. хр. |
|||
3 квартал | |||
17 | Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Кудымкарский дом - интернат для престарелых и инвалидов» | 20 | 2012 |
18 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионально образования «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» | 63 | 2012 |
19 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края | 22 | 2012 |
20 | Государственное казенное учреждение Пермского края «Кудымкарское лесничество» | 25 | 2012 |
21 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» | 22 | 2012 |
22 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кудымкарский педагогический колледж» | 30 | 2011-2012 уч.г. |
23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум» | 11 | 2011-2012 уч.г. |
Всего за 3 квартал: 7 орган., 193 ед.хр. |
|||
4 квартал | |||
24 | Кудымкарский городской суд | 213 | 2012 |
25 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 39 | 2012 |
Всего за 4 квартал: 2 орган., 252 ед. хр. |
№ п/п | Наименование учреждения | Передача документов на государственное хранение | ||
---|---|---|---|---|
Кол-во ед. хр. | Крайние даты | Срок | ||
1 квартал - 173 ед.хр. | ||||
1 | Кудымкарский городской суд | 136 | 1982-1989 | февраль |
2 | ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им.М.Горького» | 10 | 2009 | февраль |
3 | ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им.М.П.Лихачева» | 27 | 2001-2009 | март |
2 квартал - 53 ед.хр. | ||||
1 | Территориальное управление Министерства социального развития ПК по Коми-Пермяцкому округу | 11 17 | 2007 2008 | апрель |
2 | Коми-Пермяцкий окружной союз потребительских обществ | 13 | 2009 | май |
3 | ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» | 12 | 2009 | июнь |
3 квартал - 16 ед.хр. | ||||
1 | Государственное казенное учреждение ПК «Кудымкарское лесничество» | 16 | 2009 | сентябрь |
4 квартал - 56 ед.хр. | ||||
1 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа ПК | 56 | 2005 | октябрь |
Итого за год: 289 ед.хр. |
№п/п | Наименование учреждения | Срок предоставления номенклатур дел |
---|---|---|
1 | Государственное краевое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» | январь |
2 | Кудымкарский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю | январь |
3 | Кудымкарская городская прокуратура | январь |
4 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум» | февраль |
5 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионально образования «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» | февраль |
6 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кудымкарский педагогический колледж» | май |