№ п/п | Наименование учреждения | Описание документов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Крайние даты | Постоянного срока | Личный состав | Срок | |||
1 квартал | ||||||
1 | Государственное краевое бюджетное учреждение «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» | 2013 | 20 | 5 | январь | |
2 | Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» | 2013 | 9 | 5 | февраль | |
3 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак почета» драматический театр им.М.Горького» | 2013 | 9 | 15 | февраль | |
4 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Кудымкара | 2013 | 8 | 23 | февраль | |
5 | Кудымкарский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю | 2013 | 6 | - | февраль | |
6 | Государственное учреждение ветеринарии края «Кудымкарская станция по борьбе с болезнями животных» | 2013 | 10 | 9 | март | |
7 | Государственное краевое бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва имени Л.Д. Голева» | 2013 | 7 | 2 | март | |
2 квартал | ||||||
8 | Государственное краевое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» | 2013 | 9 | 2 | апрель | |
9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» | 2013 | 15 | 48 | апрель | |
10 | Коми-Пермяцкий окружной союз потребительских обществ | 2013 | 13 | 3 | апрель | |
11 | Кудымкарская городская прокуратура | 2013 | 25 | - | апрель | |
12 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю | 2013 | 15 | №2 - 7 №4 - 24 | апрель | |
13 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им.М.П.Лихачева» | 2013 | 8 | 3 | май | |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Печатный дом» | 2013 | 2 | 1 | май | |
15 | Филиал ГБОУ ВПО « Удмуртский государственный университет» в г. Кудымкаре | 2012-2013 уч.г. | 23 | №2 – 5 №4 – 12 №6 -196 №8 - 61 |
май | |
16 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» | 2012 – 2013 уч. г. | 12 | 25 | май | |
3 квартал | ||||||
17 | Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу | 2013 | 43 | 12 | август | |
18 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» | 2012-2013 уч.г. | 14 | 12 | август | |
19 | Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Кудымкарский дом - интернат для престарелых и инвалидов» | 2013 | 5 | 36 | август | |
20 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края | 2013 | 10 | 7 | сентябрь | |
21 | Государственное казенное учреждение ПК «Кудымкарское лесничество» | 2013 | 19 | 11 | сентябрь | |
22 | Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» | 2013 | 12 | 15 | сентябрь | |
23 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кудымкарский педагогический колледж» | 2012-2013 уч.г. | 16 | 20 | сентябрь | |
24 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2013 | 26 | 12 | сентябрь | |
4 квартал | ||||||
25 | Кудымкарский городской суд | 2013 | №1,3 -328 | 6 | октябрь |
№ п/п | Наименование учреждения | Передача документов на государственное хранение | ||
---|---|---|---|---|
Кол-во ед. хр. | Крайние даты | Срок | ||
1 квартал - 52 ед.хр. | ||||
1 | ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» | 21/1 | 2010/2008 | январьь |
2 | ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им.М.Горького» | 8/3 | 2010/2001-2007 | февраль |
3 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кудымкарский педагогический колледж» | 12 | 2009-2010 уч.г. | февраль |
3 | ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им.М.П.Лихачева» | 7 | 2010 | март |
2 квартал - 89 ед.хр. | ||||
1 | КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» | 65 | 1962-2010 | май |
2 | Коми-Пермяцкий окружной союз потребительских обществ | 12 | 2010 | май |
3 | ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» | 12 | 2010 | июнь |
3 квартал - 25 ед.хр. | ||||
1 | Государственное казенное учреждение ПК «Кудымкарское лесничество» | 17 | 2010 | сентябрь |
2 | ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» | 8 | 2010 | сентябрь |
4 квартал - 17 ед.хр. | ||||
1 | КГАУ «Центр социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» | 8 | 2009-2010 | октябрь |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Печатный дом» | 2 | 2010 | ноябрь |
3 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» | 7 | 2009-2010 уч.г. | ноябрь |
Итого за год: 183 ед.хр. |
№п/п | Наименование учреждения | Срок предоставления номенклатур дел |
---|---|---|
1 | ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» | февраль |
2 |
Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в г.Кудымкаре |
февраль |