Фонд № 9. Крайние даты документов: 1766–1918
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
---|---|---|---|
1 | Метрическая книга Ёгвинской Николаевской церкви о рождении, бракосочетании, смерти | 1766–1799 | 282 |
2 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1801–1809 | 148 |
3 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1820–1826 | 275 |
4 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1829–1834 | 250 |
5 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1831–1831 | 43 |
6 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1832–1832 | 53 |
7 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1835–1838 | 244 |
8 | Книга учета брачных обысков граждан | 1835–1839 | 92 |
9 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1838–1838 | 112 |
10 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1839–1839 | 139 |
11 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1839–1841 | 350 |
12 | Книга учета брачных обысков граждан | 1839–1843 | 137 |
13 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1842–1842 | 114 |
14 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1842–1842 | 96 |
15 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1843–1843 | 89 |
16 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1843–1843 | 91 |
17 | Книга учета брачных обысков граждан | 1843–1845 | 54 |
18 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1844–1844 | 115 |
19 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1844–1844 | 636 |
20 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1845–1845 | 128 |
21 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1845–1846 | 207 |
22 | Книга учета брачных обысков граждан | 1846–1848 | 76 |
23 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1847–1847 | 97 |
24 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1847–1848 | 217 |
25 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1848–1848 | 144 |
Отсутствует