Фонд № 13. Крайние даты документов: 1899–1923
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
|---|---|---|---|
| 1 | Книга учета брачных обысков граждан Пешнигордской Стефановской церкви | 1903–1911 | 200 |
| 2 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1903–1905 | 141 |
| 3 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1906–1906 | 83 |
| 4 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1910–1912 | 231 |
| 4А | Метрическая книга Пешнигортской Стефановской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся, умерших за 1911-1912 гг. | 1911–1912 | 155 |
| 5 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1913–1914 | 145 |
| 6 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1916–1917 | 118 |
| 7 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1913–1913 | 76 |
| 8 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1916–1916 | 71 |
Отсутствует