Фонд № 26. Крайние даты документов: 1862–1918
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
|---|---|---|---|
| 1 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1838–1838 | 52 |
| 2 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1841–1841 | 70 |
| 3 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1843–1843 | 132 |
| 4 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1844–1844 | 155 |
| 5 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1845–1845 | 82 |
| 6 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1846–1846 | 66 |
| 7 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1847–1847 | 115 |
| 8 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1848–1848 | 61 |
| 9 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1849–1849 | 63 |
| 10 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1850–1850 | 118 |
| 11 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1851–1851 | 85 |
| 12 | Метрическая книга о бракосочетании, смерти | 1856–1856 | 46 |
| 13 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1857–1857 | 108 |
| 14 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1859–1859 | 159 |
| 15 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1861–1861 | 69 |
| 16 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1864–1864 | 122 |
| 17 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1866–1866 | 85 |
| 18 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1905–1905 | 44 |
| 19 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1906–1906 | 141 |
| 19А | Метрическая книга для записи родившихся, браком сочетавшихся, умерших за 1909 год (есть информация об умерших часовни д. Кудесовой Косинского района за 1909 год) | 1909–1909 | 140 |
| 20 | Метрическая книга о смерти | 1910–1910 | 38 |
| 21 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1875–1875 | 98 |
| 22 | Метрическая книга о смерти | 1871–1871 | 18 |
Кудымкарское мужское двухклассное училище было основано в 1828 году в с.Кудымкор в здании, находящегося выше Свято - Николаевской церкви. Данное здание было подарком графини Строгановой.
Мужское двухклассное училище было со сроком обучения пять лет. Первый класс имел три отделения: младшее, среднее, старшее.
Второй класс - два отделения: младшее и старшее.
В училище обучались дети близлежащих деревень и самого села Кудымкора.
Документы данного училища найдены в материалах окружного музея, когда-то сданные в окружной архив.
История движения документов неизвестна, никаких учетных документов не сохранилось.