Фонд № 28. Крайние даты документов: 1854–1867
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
---|---|---|---|
50 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 2 | 1888–1888 | 150 |
51 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1889–1889 | 283 |
52 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 1 | 1890–1890 | 185 |
53 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 2 | 1890–1890 | 157 |
54 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1891–1891 | 148 |
55 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 1 | 1892–1892 | 192 |
56 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 2 | 1892–1892 | 208 |
57 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1893–1893 | 161 |
58 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1894–1894 | 166 |
59 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1896–1896 | 161 |
60 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1897–1897 | 159 |
61 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1898–1898 | 175 |
62 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1899–1899 | 163 |
63 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1900–1900 | 172 |
64 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 1 | 1901–1901 | 156 |
65 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти, том 2 | 1901–1901 | 152 |
66 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1902–1902 | 227 |
67 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1903–1903 | 209 |
68 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1904–1904 | 175 |
69 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1905–1905 | 130 |
70 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1906–1906 | 211 |
71 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1908–1908 | 102 |
72 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1910–1910 | 68 |
73 | Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти | 1911–1911 | 175 |
74 | Метрическая книга о рождении | 1913–1913 | 56 |
Кудымкарское приходское одноклассное мужское училище примерно было организовано в 1848 году. Училище находилось в с.Кудымкор. В основном обучались дети Кудымкарского прихода, т.е. из деревень близлежащих Кудымкору.
В училище были три группы: младшая, средняя, старшая. Срок обучения 3 года, по одному году в каждой группе.
Контингент учащихся был от 30 до 60 учащихся. По отчетам видно, что был большой отсев учащихся. Из 50 - 60 детей за год отсеивались 10-12 человек. Отсев начинался с наступлением холодов, а затем дети отставали от программы и уже не возвращались в школу.
Одноклассное приходское училище преследовало цель: научить детей читать, писать и считать.
Документальные материалы обнаружены в фонде окружного музея.