Фонд № Р-4. Крайние даты документов: 1919–1924
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
---|---|---|---|
26 | Материалы по трудовой повинности (приказы, циркуляры, постановления) | 1921–1922 | 45 |
27 | Материалы по самооблажению (списки, протоколы) | 1921–1922 | 40 |
28 | Материалы волостного комитета труда (циркуляры, списки, акты) | 1921–1921 | 163 |
29 | Материалы Белоевского Волотдела труда по борьбе с трудовым дизертирством (приказы, протоколы, акты) | 1921–1921 | 68 |
30 | Материалы по обложению натуральным налогом (приказы, протоколы, списки, акты) | 1921–1922 | 81 |
31 | Материалы по Белоевскому отделу народного образования (циркуляры, распоряжения, постановления) | 1921–1922 | 55 |
32 | Акты по обследовании мукомольных мельниц по белоевской волости | 1921–1922 | 7 |
33 | Акты ревизий и акты передач при смене руководства по волисполкому за 1921 год | 1921–1921 | 23 |
34 | Переписка по народному образованию. Списки неграмотных по Белоевской волости за 1921 - 1922 годы | 1921–1922 | 126 |
35 | Переписка с народным судьей 11 участка и с Усольским продовольственным комитетом | 1921–1922 | 225 |
36 | Разная переписка Белоевского волисполкома за 1921 год | 1921–1921 | 32 |
37 | Список домохозяев Гуринского и Перковского обществ по обложению натуральным налогом за 1921 год | 1921–1921 | 29 |
38 | Список хозяйств Перковского общества по обложению натуральным налогом за 1921 год | 1921–1921 | 12 |
39 | Списки трудоспособного населения и переписка по народному образованию за 1921 - 1922 годы | 1921–1922 | 92 |
40 | Список плательщиков денежного и натурального налогов за 1921 год | 1921–1921 | 335 |
41 | Списки плательщиков натурального налога и заготовок за 1921 - 1922 годы | 1921–1922 | 134 |
42 | Списки граждан, получивших семенную ссуды и списки плательщиков натуральных налогов за 1921 год | 1921–1921 | 73 |
43 | Списки налогоплательщиков по Белоевской волости за 1921 - 1922 годы | 1921–1922 | 53 |
44 | Приказы, распоряжения и циркуляры Усольского уездного исполнительного комитета | 1922–1923 | 52 |
45 | Приказы, постановления и циркуляры | 1922–1922 | 286 |
46 | Бюллетени, постановления Усольского уездного отдела Управления Пермской губернии | 1922–1923 | 72 |
47 | Отчеты и доклады волисполкома за 1922 - 1923 годы | 1922–1923 | 12 |
48 | Сведения по отделу народного образования за 1922 год | 1922–1922 | 34 |
49 | Сводки по трудгужналогам по Белоевской волости за 1922 год | 1922–1922 | 21 |
50 | Сводки и переписка по уплате и начислениям натурального налога | 1922–1922 | 368 |
Белоевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Усольского уезда Пермской губернии организован в 1919 году. Белоевский волисполеом объединял 5 обществ: Белоевское, Перковское, Шадринское, Гуринское, Карабасовское.
Волисполком занимался вопросами хозяйственной и политической деятельности, здравоохранения, народного образования и другими вопросами. Документальные материалы фонда на хранении имеются с 1919 года по 1924 год.
Опись составлена по хронологии.