Фонд № Р-7. Крайние даты документов: 1918–1924
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Кол-во листов |
---|---|---|---|
26 | Отчет о работе Юсьвинского волисполкома за ноября месяц | 1921–1921 | 6 |
27 | Отчеты и сведения по личному составу юсьвинского волисполкома | 1921–1921 | 82 |
28 | Отчеты и доклады волостного отдела народного образования | 1921–1921 | 83 |
29 | Сведения о работе Юсьвинской школы 1 ступени. Свдения о числе подростков | 1921–1921 | 65 |
30 | Статистические сведения и отчеты школ Юсьвинской волости | 1921–1921 | 122 |
31 | Материалы по отделу управления (акты, протоколы, удостоверения) | 1921–1922 | 156 |
32 | Материалы по продовольственному снабжению сотрудников волисполкома и служащих учреждений (списки, сведения, заявления) | 1921–1922 | 55 |
33 | Материалы по детскому питанию (сметы. отчеты, продуктовые ведомости) | 1921–1921 | 46 |
34 | Переписка с Усольским уездным исполнительным комитетом, Кудымкарским волисполкомом и другими учреждениями | 1921–1921 | 182 |
35 | Переписка и приказы Усольского уездного продовольственного совещания и продовольственного комитета | 1921–1921 | 327 |
36 | Переписка Юсьвинского волисполкома с Народными судами Усольского уезда | 1921–1922 | 156 |
37 | Переписка по волостному коммунальному отделу | 1921–1921 | 14 |
38 | Списки плательщиков общего натурального налога по селениям Кожевского, Ыковского. загорского обществ | 1921–1921 | 29 |
39 | Списки плательщиков общего натурального налога по Русаковскому обществу | 1921–1921 | 37 |
40 | Список плательщиков натурального налога Елковского общества | 1921–1921 | 38 |
41 | список плательщиков общего натурального налога по Загорскому обществу | 1921–1921 | 6 |
42 | Список плательщиков продовольственного налога по Горскому обществу | 1921–1921 | 37 |
43 | Списки граждан по реквизации имущества по Юсьвинской волости | 1921–1921 | 100 |
44 | Списки служащих и народных заседателей волисполкома | 1921–1921 | 6 |
45 | Списки работников просвящения по школам Юсьвинской волости. Переписка по вопросам народного образования | 1921–1921 | 41 |
46 | Требовательные ведомости и денежные отчеты по отделу народного образования | 1921–1921 | 339 |
47 | Циркуляры, приказы и распоряжения Усольского уездного исполнительного комитета и его отделов | 1922–1924 | 507 |
48 | Циркуляры и распоряжения Усольского уездного исполкома и Пермского губисполкома по выполнению продовольственного налога | 1922–1923 | 29 |
49 | Бюллетени Усольского уездного отдела управления | 1922–1923 | 87 |
50 | Переписка по отделу народного образования | 1922–1922 | 31 |
Юсьвинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образован в 1918 году.Юсьвинский волисполком объединял 8 сельских обществ: Юсьвинское, Усаковское, Бачизевское, Кожевское, Горское, Загорское, Ыковское и Чермозское. Волисполком занимался вопросами разносторонней деятельности: хозяйственными и политическими, социальным обеспечением, народным образованием и другими. Волисполком вел обширную переписку с Усольским уездом исполнительным комитетом и его отделами, Кудымкарским волисполкомом и его отделами и со многими другими учреждениями и организациями. Документальные материалы фонда на хранении имеются с 1918 по 1924 год.
Опись составлена по хронологии.