Прибытие эвакуированных из прифронтовой полосы началось в Коми-Пермяцкий округ в сентябре месяце. Всего прибыло 6910 человек, в том числе:
| г. Кудымкар | 1300 человек |
| Кудымкарский район | 1210 человек |
| Белоевский район | 720 человек |
| Юрлинский район | 705 человек |
| Юсьвинский район | 1215 человек |
| Кочевский район | 510 человек |
| Косинский район | 320 человек |
| Гайнский район | 330 человек |
| Не размещено | 600 человек |
| Всего | 6910 человек |
Из них в систему «КОМИПЕРМЛЕСА» прибыло 4710 человек.
Прибыло и размещено в пределах округа 816 человек, из них в городе 128 человек в том числе:
мужчин - 146 человек, из них в городе - 25 человек;
женщин - 338 человек, из них в городе - 63 человека;
детей до 14 лет - 332 человека, из них в городе - 69 человек.
Эвакуированные, размещенные в пределах округа, прибыли из следующих областей и республик:
| 1. БССР | 38 человек |
| 2. УССР | 22 человек |
| 3. Молдавской ССР | 3 человека |
| 4. Латвинской ССР | нет |
| 5. Эстонской ССР | 6 человек |
| 6. Литовской ССР | 3 человек |
| 7. Карело-Финской ССР | 473 человека |
| 8. г. Ленинград | 135 человека |
| 9. Ленинградской области | 45 человек |
| 10. Мурманской области | 1 человек |
| 11. Калининской области | 15 человек |
| 12. Смоленской области | 24 человека |
| 13. г. Москвы | 1 человек |
| 14. Московской области | 16 человек |
| 15. Тульской области | нет |
| 16. Орловской области | нет |
| 17. Курской области | 4 человека |
| 18. Воронежской области | нет |
| 19. Ростовской области | 6 человек |
| 20. Крымской области | 9 человек |
| 21. Другие области | 15 человек |
КПОГА Ф. 20 Оп. 1 Д. 395 Л. 35; Д. 773 Л. 298
![]() |
![]() |
![]() |
Сайт использует Яндекс.Метрику в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных.