| № фонда | Название фонда | Крайние даты опись № 1 | Крайние даты опись № 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Кувинское волостное правление | 1862-1917 | |
| 2 | Архангельское начальное училище | 1872-1918 | |
| 3 | Кувинская заводская контора графа Строганова | 1820-1918 | |
| 4 | Белоевская Власиевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1755-1916 | 1870-1916 |
| 5 | Кудымкарская Николаевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1855-1913 | 1781-1919 |
| 6 | Юксеевская Спасо – Преображенская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1844-1916 | 1838-1910 |
| 7 | Ошибская Дмитриевская церковь, Яковлевская церковь с. Захарова Соликамского уезда Пермской губернии | 1961-1916 | 1862-1918 |
| 8 | Архангельская Михайло – Архангельская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1843-1916 | 1841-1916 |
| 9 | Егвинская (Николаевская до 1861 года) Алексеевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1807-1917 | 1766-1918 |
| 10 | Купросская Николаевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1790-1914 | 1839-1917 |
| 11 | Верх – Юсьвинская Стефановская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1841-1917 | 1840-1919 |
| 12 | Пешнигортская церковно-приходская школа | 1902-1916 | |
| 13 | Пешнигортская Стефановская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1899-1920 | 1903-1917 |
| 14 | Монастырская Николаевская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1877-1914 | 1892-1906 |
| 15 | Юрлинская Богоявленская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1838-1866 | |
| 16 | Юсьвинская Георгиевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1781-1914 | |
| 17 | Верх-Иньвенская Георгиевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1839-1869 | 1832-1918 |
| 18 | Косинская Николаевская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1861 | 1838-1910 |
| 19 | Юмская Христорождественская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1840-1905 | |
| 20 | Пятигорская Георгиевская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1821-1910 | |
| 21 | Гаинская Спасо-Преображенская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1837-1910 | |
| 22 | Отевская Рождество-Богородицкая церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1832-1916 | |
| 23 | Тиминская Косьмо-Дамианская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1896-1917 | |
| 24 | Ивановская Иоанно – Предтеческая церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1891 | 1888-1904 |
| 25 | Кувинская Предтеченская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1863-1919 | |
| 26 | Кудымкарское мужское двухклассное училище | 1862-1918 | |
| 27 | Кувинское женское начальное училище | 1877-1919 | |
| 28 | Кудымкарское приходское одноклассное училище | 1854-1867 | |
| 29 | Верх – Иньвинское начальное училище | 1912-1924 | |
| 30 | Коллекция архивных документов церквей Соликамского и Чердынского уездов Пермской губернии (Кокшаровская Васильевская церковь Соликамского уезда, Рождество-Богородицкая церковь Чермозского завода Соликамского уезда, Кочевская Николаевская церковь Чердынского уезда, Кыласовская Николаевская церковь Соликамского уезда, Осинская Христорождественская Соликамского уезда, Самковская Герасимо-Питиримо-Ионинская церковь Соликамского уезда, церкви Ильинского района, Рождественская Свято-Троицкая церковь Соликамского уезда) | 1899-1901 | 1839-1918 |
| 31 | Мелюхинская Свято-Владимирская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1894-1916 | 1900 |
| 32 | Архивная коллекция метрических книг Отдела ЗАГС администрации Юсьвинского муниципального района | 1801-1922 (опись № 3) | |
| 33 | Сергеевская Мариамнинская церковь Чердынского уезда Пермской губернии | 1856-1916 | |
| 34 | Верх-Нердвинская Покровская церковь Соликамского уезда Пермской губернии | 1859-1918 |
Сайт использует Яндекс.Метрику в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных.